Новые цифры от Рассмуссена про доверие демократам и республиканцам по разным поводам.
| Nov-09 | Oct-09 | ||||||
| Issue | Dem | GOP | Diff | Dem | GOP | Diff | Shift |
| Health Care | 42% | 44% | (2) | 40% | 46% | (6) | 4 |
| Education | 41% | 39% | 2 | 38% | 43% | (5) | 7 |
| Social Security | 41% | 41% | – | 37% | 45% | (8) | 8 |
| Abortion | 38% | 43% | (5) | 35% | 47% | (12) | 7 |
| Economy | 36% | 48% | (12) | 35% | 49% | (14) | 2 |
| Taxes | 36% | 47% | (11) | 35% | 50% | (15) | 4 |
| Iraq | 38% | 45% | (7) | 31% | 50% | (19) | 12 |
| Nat’l Security | 37% | 50% | (13) | 31% | 54% | (23) | 10 |
| Gov’t Ethics | 31% | 34% | (3) | 29% | 33% | (4) | 1 |
| Immigration | 33% | 45% | (12) | 33% | 40% | (7) | (5) |
Республиканцы все еще впереди почти во всех категориях, но везде наблюдается мощный сдвиг обратно в сторону демократов. Интересно, отчего бы это. Вроде ничего особенного не происходило, никаких переломных событий.
Опубликовано в Записках Часовщика. Комментировать лучше там, но можно и здесь.
